ABONE OL VE KAZAN
ÜCRETSIZ KASA + HAFTALIK HEDIYELER
Abone olarak Şartlarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz





























CS2 Avcı Silah Kasası (Huntsman Weapon Case), 1 Mayıs 2014'te CS:GO'ya eklenen ve bugün CS2'de açılabilen bir silah kasasıdır. Oyundaki kasa, Avcı Koleksiyonu'nun 15 topluluk tasarımı skinini içerir; en nadir eşyaları Çok Gizli sınıftaki AK-47 | Vulkan ve M4A4 | Çöl Saldırısı. Türkiye'de Avcı Kasası adıyla da bilinir.
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Kasa | Avcı Silah Kasası (Huntsman Weapon Case) |
| Kasa serisi | #17 |
| Tür | Silah kasası |
| Koleksiyon | Avcı Koleksiyonu (The Huntsman Collection) |
| Çıkış tarihi | 1 Mayıs 2014 |
| Oyundaki skinler | 15: 2 Çok Gizli, 3 Gizli, 4 Sınırlı, 6 Askeri Sınıf |
| Nadir özel eşya | Oyunda: Avcı Bıçağı; BloodyCase sitesinde: 13 eşya (bıçak ve eldiven) |
| Avcı Silah Kasası anahtarı | Steam'de gerekir, BloodyCase sitesinde gerekmez |
| BloodyCase fiyatı | $4,99 |
CS2 Avcı Silah Kasası içindekiler: dört nadirlik seviyesinde 15 silah skini ve 13 nadir özel eşya (bıçak ve eldiven). BloodyCase sitesinde Avcı Silah Kasası'nı anahtar olmadan açabilirsin, açılış fiyatı $4,99; her açılışta bu 28 eşyadan biri çıkar, 10 açılışın yaklaşık 8'inde Askeri Sınıf bir skin.
Aşağıdaki tabloda Avcı Silah Kasası içeriği yer alıyor: her skinin fiyat aralığı ve düşme şansı. Altında nadirliğe göre oranlar, en pahalı eşyalar ve kasanın ROI'si var.
| Skin | Nadirlik | Fiyat | Düşme şansı | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Vulkan (Vulcan) | Çok Gizli | $96,09–$487,66 | %0,148 | 674 açılışta 1 |
| M4A4 | Çöl Saldırısı (Desert-Strike) | Çok Gizli | $37,50–$75,22 | %0,581 | 172 açılışta 1 |
| M4A1-S | Atomik Alaşım (Atomic Alloy) | Gizli | $26,56–$165,36 | %0,734 | 136 açılışta 1 |
| USP-S | Timsah (Caiman) | Gizli | $26,06–$78,60 | %0,585 | 171 açılışta 1 |
| SCAR-20 | Cyrex | Gizli | $27,43–$36,62 | %0,815 | 123 açılışta 1 |
| XM1014 | Gökyüzü Muhafızı (Heaven Guard) | Sınırlı | $5,07–$14,45 | %4,08 | 25 açılışta 1 |
| MAC-10 | Parçalanmış (Tatter) | Sınırlı | $5,10–$10,25 | %4,03 | 25 açılışta 1 |
| PP-Bizon | Antika (Antique) | Sınırlı | $3,92–$9,83 | %4,70 | 21 açılışta 1 |
| AUG | Tork (Torque) | Sınırlı | $5,40–$9,63 | %4,27 | 23 açılışta 1 |
| Tec-9 | Isaac | Askeri Sınıf | $2,43–$16,42 | %6,53 | 15 açılışta 1 |
| P2000 | Nabız (Pulse) | Askeri Sınıf | $1,20–$5,63 | %15,35 | 7 açılışta 1 |
| Galil AR | Kami | Askeri Sınıf | $1,67–$5,35 | %11,91 | 8 açılışta 1 |
| CZ75-Otomatik | Girdap (Twist) | Askeri Sınıf | $1,00–$3,61 | %20,21 | 10 açılışta ~2 |
| P90 | Modül (Module) | Askeri Sınıf | $1,21–$1,65 | %11,74 | 9 açılışta 1 |
| SSG 08 | Kesilmiş (Slashed) | Askeri Sınıf | $1,23–$1,59 | %11,79 | 8 açılışta 1 |
BloodyCase sitesindeki Avcı Silah Kasası'nda 13 nadir özel eşya var. Bunlardan birinin çıkma şansı toplam %2,54 (39 açılışta 1). Oyundaki Avcı Silah Kasası bıçakları ise tek türdendir: Avcı Bıçağı. Sitedeki versiyonun nadir özel eşyaları oyundakinden farklıdır.
| Eşya | Aşınma | Fiyat | Şans | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| ★ Avcı Bıçağı | Orman DDPAT (Forest DDPAT) | 4 aşınma durumu | $54,88–$2.266,53 | %0,247 | 404 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Kuzey Ormanı (Boreal Forest) | 5 aşınma durumu | $53,18–$885,74 | %0,327 | 306 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Gece (Night) | 5 aşınma durumu | $74,54–$880,58 | %0,236 | 423 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Kızıl Ağ (Crimson Web) | 5 aşınma durumu | $98,47–$741,52 | %0,155 | 644 açılışta 1 |
| ★ Kelebek Bıçak | Morötesi (Ultraviolet) | Az Aşınmış | $740,68 | %0,0066 | 15.152 açılışta 1 |
| ★ Motorcu Eldivenleri | Egzoz Dumanı (Smoke Out) | Fabrikadan Yeni Çıkmış | $686,39 | %0,0072 | 13.889 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Alazlanmış (Scorched) | 5 aşınma durumu | $68,61–$569,05 | %0,281 | 356 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Sertleştirilmiş Kasa (Case Hardened) | 5 aşınma durumu | $138,68–$468,00 | %0,142 | 705 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Mavi Çelik (Blue Steel) | 5 aşınma durumu | $112,74–$423,66 | %0,189 | 528 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Safari Ağı (Safari Mesh) | 5 aşınma durumu | $55,81–$303,92 | %0,340 | 294 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Lekeli (Stained) | 5 aşınma durumu | $77,28–$295,29 | %0,252 | 396 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Katliam (Slaughter) | 3 aşınma durumu | $180,18–$262,67 | %0,0719 | 1.391 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Gizli Şehir (Urban Masked) | 4 aşınma durumu | $62,15–$82,66 | %0,280 | 357 açılışta 1 |
BloodyCase sitesinde her eşyanın kendi düşme şansı vardır ve oranlar oyundaki resmi Valve oranlarıyla aynı değildir. CS2 Avcı Silah Kasası içeriği nadirlik seviyelerine göre şöyle dağılır:
| Nadirlik | Eşya sayısı | Toplam şans | Ortalama |
|---|---|---|---|
| ★ Nadir özel | 13 | %2,54 | 39 açılışta 1 |
| Çok Gizli | 2 | %0,729 | 137 açılışta 1 |
| Gizli | 3 | %2,13 | 47 açılışta 1 |
| Sınırlı | 4 | %17,07 | 6 açılışta 1 |
| Askeri Sınıf | 6 | %77,52 | 10 açılışta ~8 |
Avcı Silah Kasası içindekiler arasında en pahalısı ★ Avcı Bıçağı | Orman DDPAT (Fabrikadan Yeni Çıkmış): $2.266,53, yani kasa fiyatının yaklaşık 450 katı. Bu eşyanın düşme şansı %0,0021 (47.619 açılışta 1).
| Eşya | Aşınma | Fiyat | Şans | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| ★ Avcı Bıçağı | Orman DDPAT | Fabrikadan Yeni Çıkmış | $2.266,53 | %0,0021 | 47.619 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Kuzey Ormanı | Fabrikadan Yeni Çıkmış | $885,74 | %0,0055 | 18.182 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Gece | Fabrikadan Yeni Çıkmış | $880,58 | %0,0055 | 18.182 açılışta 1 |
| ★ Avcı Bıçağı | Kızıl Ağ | Fabrikadan Yeni Çıkmış | $741,52 | %0,0066 | 15.152 açılışta 1 |
| ★ Kelebek Bıçak | Morötesi | Az Aşınmış | $740,68 | %0,0066 | 15.152 açılışta 1 |
Sitedeki eşya fiyatlarına göre Avcı Silah Kasası'ndan çıkan bir eşyanın ortalama değeri $6,32, açılış fiyatı ise $4,99: ROI %127. Yani çok sayıda açılışta, kasaya harcadığın her $1 için ortalama $1,27 değerinde eşya düşer.
Bu ortalamayı nadir drop'lar yukarı çeker. En ucuz eşyaların değeri $1,00 (toplam düşme şansı %10,46) ve kasa fiyatından ucuz bir eşya çıkma şansı %75,71. Tek bir açılışın sonucu ortalamadan çok farklı olabilir; kasa açmak şansa dayalıdır, yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin bir tutarla aç.