ABONE OL VE KAZAN
ÜCRETSIZ KASA + HAFTALIK HEDIYELER
Abone olarak Şartlarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz

CS2 Anka Operasyonu Silah Kasası (Operation Phoenix Weapon Case), 20 Şubat 2014'te CS:GO'ya eklenen ve bugün CS2'de açılabilen bir silah kasasıdır. Oyundaki kasa, Anka Koleksiyonu'nun 13 topluluk tasarımı skinini içerir; en nadir eşyaları Çok Gizli sınıftaki AWP | Asiimov ve AUG | Bukalemun. Türkiye'de Anka Operasyonu Kasası adıyla da bilinir.
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Kasa | Anka Operasyonu Silah Kasası (Operation Phoenix Weapon Case) |
| Kasa serisi | #11 |
| Tür | Silah kasası |
| Koleksiyon | Anka Koleksiyonu (The Phoenix Collection) |
| Çıkış tarihi | 20 Şubat 2014 |
| Oyundaki skinler | 13: 2 Çok Gizli, 3 Gizli, 4 Sınırlı, 4 Askeri Sınıf |
| Nadir özel eşya | Oyunda: Bayonet, Kancalı Bıçak, Karambit, M9 Bayonet, Sustalı Bıçak; BloodyCase sitesindeki kasada yok |
| Anka Operasyonu Silah Kasası anahtarı | Steam'de gerekir, BloodyCase sitesinde gerekmez |
| BloodyCase fiyatı | $1,49 |
CS2 Anka Operasyonu Silah Kasası içindekiler: dört nadirlik seviyesinde 13 silah skini, eldiven ve bıçak yok. BloodyCase sitesinde Anka Operasyonu Silah Kasası'nı anahtar olmadan açabilirsin, açılış fiyatı $1,49; her açılışta bu 13 skinden biri çıkar, 10 açılışın yaklaşık 8'inde Askeri Sınıf bir skin.
Aşağıdaki tabloda Anka Operasyonu Silah Kasası içeriği yer alıyor: her skinin fiyat aralığı ve düşme şansı. Altında nadirliğe göre oranlar, en pahalı eşyalar ve kasanın ROI'si var.
| Skin | Nadirlik | Fiyat | Düşme şansı | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Asiimov | Çok Gizli | $78,93–$106,43 | %0,105 | 951 açılışta 1 |
| AUG | Bukalemun (Chameleon) | Çok Gizli | $72,53–$87,22 | %0,195 | 514 açılışta 1 |
| AK-47 | Kırmızı Çizgi (Redline) | Gizli | $26,32–$122,66 | %0,350 | 286 açılışta 1 |
| P90 | Üçgen (Trigon) | Gizli | $8,54–$13,62 | %1,14 | 87 açılışta 1 |
| Nova | Antika (Antique) | Gizli | $8,34–$10,00 | %1,01 | 99 açılışta 1 |
| MAC-10 | Kızgın (Heat) | Sınırlı | $2,69–$12,79 | %4,06 | 25 açılışta 1 |
| FAMAS | Çavuş (Sergeant) | Sınırlı | $2,22–$11,47 | %3,93 | 25 açılışta 1 |
| SG 553 | Nabız (Pulse) | Sınırlı | $2,71–$6,90 | %3,79 | 26 açılışta 1 |
| USP-S | Muhafız (Guardian) | Sınırlı | $2,98–$5,50 | %2,56 | 39 açılışta 1 |
| Tec-9 | Kum Fırtınası (Sandstorm) | Askeri Sınıf | $0,58–$3,71 | %16,19 | 6 açılışta 1 |
| UMP-45 | Onbaşı (Corporal) | Askeri Sınıf | $0,34–$1,67 | %26,91 | 10 açılışta ~3 |
| MAG-7 | Gökyüzü Muhafızı (Heaven Guard) | Askeri Sınıf | $0,52–$1,18 | %18,68 | 5 açılışta 1 |
| Negev | Arazi (Terrain) | Askeri Sınıf | $0,53–$0,77 | %21,07 | 10 açılışta ~2 |
BloodyCase sitesinde her eşyanın kendi düşme şansı vardır ve oranlar oyundaki resmi Valve oranlarıyla aynı değildir. CS2 Anka Operasyonu Silah Kasası içeriği nadirlik seviyelerine göre şöyle dağılır:
| Nadirlik | Eşya sayısı | Toplam şans | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Çok Gizli | 2 | %0,300 | 333 açılışta 1 |
| Gizli | 3 | %2,51 | 40 açılışta 1 |
| Sınırlı | 4 | %14,34 | 7 açılışta 1 |
| Askeri Sınıf | 4 | %82,85 | 10 açılışta ~8 |
Anka Operasyonu Silah Kasası içindekiler arasında en pahalısı AK-47 | Kırmızı Çizgi (Az Aşınmış): $122,66, yani kasa fiyatının yaklaşık 80 katı. Bu eşyanın düşme şansı %0,0248 (4.032 açılışta 1).
| Eşya | Aşınma | Fiyat | Şans | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Kırmızı Çizgi | Az Aşınmış | $122,66 | %0,0248 | 4.032 açılışta 1 |
| AWP | Asiimov | Görevde Kullanılmış | $106,43 | %0,0295 | 3.390 açılışta 1 |
| AUG | Bukalemun | Fabrikadan Yeni Çıkmış | $87,22 | %0,0352 | 2.841 açılışta 1 |
| AWP | Asiimov | Eskimiş | $85,24 | %0,0361 | 2.770 açılışta 1 |
| AUG | Bukalemun | Az Aşınmış | $79,91 | %0,0387 | 2.584 açılışta 1 |
Sitedeki eşya fiyatlarına göre Anka Operasyonu Silah Kasası'ndan çıkan bir eşyanın ortalama değeri $1,62, açılış fiyatı ise $1,49: ROI %109. Yani çok sayıda açılışta, kasaya harcadığın her $1 için ortalama $1,09 değerinde eşya düşer.
Bu ortalamayı nadir drop'lar yukarı çeker. En ucuz eşyaların değeri $0,34 (toplam düşme şansı %8,95) ve kasa fiyatından ucuz bir eşya çıkma şansı %80,13. Tek bir açılışın sonucu ortalamadan çok farklı olabilir; kasa açmak şansa dayalıdır, yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin bir tutarla aç.