ABONE OL VE KAZAN
ÜCRETSIZ KASA + HAFTALIK HEDIYELER
Abone olarak Şartlarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz


















CS2 Devrim Kasası (Revolution Case), 9 Şubat 2023'te CS:GO'ya eklenen ve bugün CS2'de açılabilen bir silah kasasıdır. Oyundaki kasa, Devrim Koleksiyonu'nun 17 topluluk tasarımı skinini içerir; en nadir eşyaları Çok Gizli sınıftaki M4A4 | Temukau ve AK-47 | Kafadan Vuruş.
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Kasa | Devrim Kasası (Revolution Case) |
| Kasa serisi | #376 |
| Tür | Silah kasası |
| Koleksiyon | Devrim Koleksiyonu (The Revolution Collection) |
| Çıkış tarihi | 9 Şubat 2023 |
| Oyundaki skinler | 17: 2 Çok Gizli, 3 Gizli, 5 Sınırlı, 7 Askeri Sınıf |
| Nadir özel eşya | Oyunda: El Sargıları, Hydra Eldivenleri, Motorcu Eldivenleri, Spor Eldivenler, Sürücü Eldivenleri, Uzman Eldivenleri; BloodyCase sitesindeki kasada yok |
| Devrim Kasası anahtarı | Steam'de gerekir, BloodyCase sitesinde gerekmez |
| BloodyCase fiyatı | $0,20 |
CS2 Devrim Kasası içindekiler: dört nadirlik seviyesinde 17 silah skini, eldiven ve bıçak yok. BloodyCase sitesinde Devrim Kasası'nı anahtar olmadan açabilirsin, açılış fiyatı $0,20; her açılışta bu 17 skinden biri çıkar, 10 açılışın yaklaşık 9'unda Askeri Sınıf bir skin.
Aşağıdaki tabloda Devrim Kasası içeriği yer alıyor: her skinin fiyat aralığı ve düşme şansı. Altında nadirliğe göre oranlar, en pahalı eşyalar ve kasanın ROI'si var.
| Skin | Nadirlik | Fiyat | Düşme şansı | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Kafadan Vuruş (Head Shot) | Çok Gizli | $31,08–$81,83 | %0,0359 | 2.786 açılışta 1 |
| M4A4 | Temukau | Çok Gizli | $31,81–$58,76 | %0,0315 | 3.175 açılışta 1 |
| P2000 | Fena (Wicked Sick) | Gizli | $3,34–$14,06 | %0,336 | 297 açılışta 1 |
| UMP-45 | Yabani Çocuk (Wild Child) | Gizli | $3,29–$14,03 | %0,339 | 295 açılışta 1 |
| AWP | İkililik (Duality) | Gizli | $3,36–$10,62 | %0,344 | 291 açılışta 1 |
| R8 Revolver | Muz Topu (Banana Cannon) | Sınırlı | $0,42–$2,86 | %2,60 | 39 açılışta 1 |
| M4A1-S | Emphorosaur-S | Sınırlı | $0,61–$2,57 | %1,88 | 53 açılışta 1 |
| Glock-18 | Alacakaranlık Tavşanı (Umbral Rabbit) | Sınırlı | $0,47–$1,88 | %2,42 | 41 açılışta 1 |
| P90 | Yeni Kraliçe (Neoqueen) | Sınırlı | $0,42–$1,74 | %2,69 | 37 açılışta 1 |
| MAC-10 | Sakkaku | Sınırlı | $0,42–$0,85 | %1,79 | 56 açılışta 1 |
| MP5-SD | Tasfiye (Liquidation) | Askeri Sınıf | $0,09–$0,79 | %11,89 | 8 açılışta 1 |
| MAG-7 | Uykusuzluk (Insomnia) | Askeri Sınıf | $0,06–$0,66 | %14,10 | 7 açılışta 1 |
| SG 553 | Cyberforce | Askeri Sınıf | $0,09–$0,65 | %12,52 | 8 açılışta 1 |
| MP9 | Tüy Siklet (Featherweight) | Askeri Sınıf | $0,09–$0,63 | %11,90 | 8 açılışta 1 |
| Tec-9 | İsyancı (Rebel) | Askeri Sınıf | $0,09–$0,62 | %12,21 | 8 açılışta 1 |
| P250 | Re.built | Askeri Sınıf | $0,09–$0,58 | %12,58 | 8 açılışta 1 |
| SCAR-20 | Parçalar (Fragments) | Askeri Sınıf | $0,09–$0,36 | %12,33 | 8 açılışta 1 |
BloodyCase sitesinde her eşyanın kendi düşme şansı vardır ve oranlar oyundaki resmi Valve oranlarıyla aynı değildir. CS2 Devrim Kasası içeriği nadirlik seviyelerine göre şöyle dağılır:
| Nadirlik | Eşya sayısı | Toplam şans | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Çok Gizli | 2 | %0,0674 | 1.484 açılışta 1 |
| Gizli | 3 | %1,02 | 98 açılışta 1 |
| Sınırlı | 5 | %11,38 | 9 açılışta 1 |
| Askeri Sınıf | 7 | %87,53 | 10 açılışta ~9 |
Devrim Kasası içindekiler arasında en pahalısı AK-47 | Kafadan Vuruş (Fabrikadan Yeni Çıkmış): $81,83, yani kasa fiyatının yaklaşık 410 katı. Bu eşyanın düşme şansı %0,0036 (27.778 açılışta 1).
| Eşya | Aşınma | Fiyat | Şans | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Kafadan Vuruş | Fabrikadan Yeni Çıkmış | $81,83 | %0,0036 | 27.778 açılışta 1 |
| M4A4 | Temukau | Az Aşınmış | $58,76 | %0,005 | 20.000 açılışta 1 |
| AK-47 | Kafadan Vuruş | Az Aşınmış | $56,56 | %0,0052 | 19.231 açılışta 1 |
| AK-47 | Kafadan Vuruş | Görevde Kullanılmış | $36,42 | %0,0082 | 12.195 açılışta 1 |
| M4A4 | Temukau | Görevde Kullanılmış | $35,95 | %0,0083 | 12.048 açılışta 1 |
Sitedeki eşya fiyatlarına göre Devrim Kasası'ndan çıkan bir eşyanın ortalama değeri $0,25, açılış fiyatı ise $0,20: ROI %124. Yani çok sayıda açılışta, kasaya harcadığın her $1 için ortalama $1,24 değerinde eşya düşer.
Bu ortalamayı nadir drop'lar yukarı çeker. En ucuz eşyaların değeri $0,06 (toplam düşme şansı %5,08) ve kasa fiyatından ucuz bir eşya çıkma şansı %83,87. Tek bir açılışın sonucu ortalamadan çok farklı olabilir; kasa açmak şansa dayalıdır, yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin bir tutarla aç.